Forme juridique | SARL |
Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
Localisation du siège | Ardennes |
Année de référence |
2023 |
Fonds propres |
240 k€ |
Dettes financières |
0 k€ |
Trésorerie nette |
89 k€ |
En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 260 | 340 | 300 | |
Marge brute | 180 | 240 | 150 | |
EBE | 110 | 150 | 55 | |
Rés. Exp. | 100 | 140 | 40 | |
Rés. Net | 90 | 100 | 35 | |
Salariés | 1 | 1 | 2 |
Type de cession envisagée | Majoritaire |
Raison principale de cession | Départ à la retraite |
Prix de cession | 297 k€ |
L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale |