Forme juridique | Entreprise Individuelle |
Localisation du siège | Isère |
Année de référence |
2023 |
Fonds propres |
35 k€ |
Trésorerie nette |
15 k€ |
En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 320 | 350 | 400 | |
Marge brute | ||||
EBE | 25 | 45 | 30 | |
Rés. Exp. | ||||
Rés. Net | 15 | 35 | 15 | |
Salariés | 5 |
Type de cession envisagée | Majoritaire |
Raison principale de cession | Départ à la retraite |
Prix de cession | 175 k€ |
L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
Complément | Idéalement pour croissance externe ou première entreprise. |