Forme juridique | SARL |
Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
Localisation du siège | Poitou-Charentes |
Département | Confidentiel |
Année de référence |
2024 |
Fonds propres |
275 k€ |
Dettes financières |
190 k€ |
Trésorerie nette |
325 k€ |
En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 2100 | 2200 | 2 000 | |
Marge brute | ||||
EBE | 150 | 270 | 280 | |
Rés. Exp. | ||||
Rés. Net | ||||
Salariés | 11 |
Type de cession envisagée | Majoritaire |
Raison principale de cession | Départ à la retraite |
Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 250 k€ |