Forme juridique | SARL |
Localisation du siège | Luxembourg |
Année de référence |
2023 |
Fonds propres |
500 k€ |
Dettes financières |
80 k€ |
Trésorerie nette |
170 k€ |
En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 2500 | 3700 | 3 100 | |
Marge brute | ||||
EBE | 25 | 120 | 240 | |
Rés. Exp. | 25 | 120 | 240 | |
Rés. Net | 15 | 90 | 215 | |
Salariés | 26 | 24 | 21 |
Type de cession envisagée | Majoritaire |
Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |